Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергосервис» | ||||||
Сокращенное наименование | ООО «УК «Энергосервис» | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Кудрявцев Алексей Александрович | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4710009855 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1154710000279 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Ленинградская, р-н. Лужский, г. Луга, пр-кт. Урицкого, д. 77а, п. 12 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Ленинградская, р-н. Лужский, г. Луга, пр-кт. Урицкого, д. 77а | ||||||
Почтовый адрес | обл. Ленинградская, р-н. Лужский, г. Луга, пр-кт. Урицкого, д. 77а | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Пн-Пт с 09.00 до 16.00 обед с 12.00 до 13.00 Сб, Вс, Праздничные дни- выходной Вт, Чт с 13.00 по 15.00 часы личного приема граждан | ||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
| |||||||
Контактные телефоны | 8-81372-2-02-63 | ||||||
Факс | 8-81372-2-02-63 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | energoservis_luga@mail.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://uk-energo.47luga.ru/ | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 21 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 59 525,40 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
| |||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. | не состоит |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 08.05.2015 | комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2021 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2021 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность Не заполнено |